【资料图】
4月24日黑牡丹(600510)发布2022年度分配预案,拟10派2.1元(含税),预计派现金额合计为2.19亿元。派现额占净利润比例为35.92%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.02%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.1元(含税) | 2.19 | 2.02 |
2021.12.31 | 10派2.3元(含税) | 2.40 | 2.95 |
2020.12.31 | 10派2.3元(含税) | 2.40 | 2.75 |
2019.12.31 | 10派2.31元(含税) | 2.34 | 3.57 |
2018.12.31 | 10派1.95元(含税) | 2.00 | 3.07 |
2017.12.31 | 10派1.42元(含税) | 1.49 | 1.70 |
2016.12.31 | 10派1.07元(含税) | 1.12 | 1.23 |
2015.12.31 | 10派0.82元(含税) | 0.86 | 0.64 |
2014.12.31 | 10派0.853元(含税) | 0.68 | 1.31 |
2013.12.31 | 10派1.48元(含税) | 1.18 | 2.34 |
2012.12.31 | 10派1.35元(含税) | 1.07 | 1.96 |
2011.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 0.91 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.19 | 1.31 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.19 | 1.66 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.40 | 0.80 |
2007.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.39 | 1.23 |
2006.12.31 | 10派1.28元(含税) | 0.56 | 3.29 |
2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.10 | 5.05 |
2004.12.31 | 10转增5派2.5元(含税) | 0.73 | 1.95 |
2003.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 0.73 | 2.74 |
2002.12.31 | 10派5元(含税) | 0.73 | 2.50 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入115.45亿元,同比增长17.49%,实现净利润6.11亿元,同比下降7.80%,基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为6.32%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入451.45万元,近5日主力资金净流出350.73万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.92亿元,近5日减少139.39万元,降幅为0.72%。北向资金动态显示,沪股通最新持有513.78万股,近5日持股量减少58.67万股,下降10.25%。
按申万行业统计,黑牡丹所属的房地产行业共有44家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为80.63亿元,其次是保利发展(600048)、招商蛇口(001979),派现金额为53.87亿元、17.80亿元。(数据宝)
2022年度房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | 6.8 | 806327.24 | 35.65 | 3.70 |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.5 | 538669.95 | 29.36 | 2.75 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 2.3 | 177999.26 | 41.74 | 1.63 |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 3.7 | 78334.96 | 30.39 | 4.48 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 7 | 70509.78 | 63.19 | 4.56 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 2.75 | 60224.10 | 371.89 | 6.22 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 3.2 | 59793.45 | 30.67 | 5.05 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5 | 56120.64 | 35.44 | 3.76 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 1.35 | 54461.67 | 50.21 | 1.27 |
000048 | 京基智农 | 0.00 | 10 | 52323.93 | 67.68 | 5.16 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 2 | 50449.74 | 50.01 | 1.50 |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 3.22 | 48264.26 | 30.02 | 3.58 |
600162 | 香江控股 | 0.00 | 1.2 | 39221.26 | 161.13 | 5.49 |
600648 | 外高桥 | 0.00 | 3.3 | 37466.52 | 30.20 | 2.51 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 1.2 | 36415.64 | 101.74 | 3.17 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 1.1 | 27549.51 | 35.20 | 2.51 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 1.6 | 24779.03 | 30.14 | 1.28 |
600510 | 黑牡丹 | 0.00 | 2.1 | 21940.56 | 35.92 | 2.02 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.61 | 21514.85 | 40.02 | 3.02 |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 2.20 | |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.2 | 12724.15 | 21.44 | 0.72 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 0.4 | 11407.51 | 20.73 | 0.67 |
600846 | 同济科技 | 0.00 | 1.7 | 10620.95 | 30.15 | 2.04 |
600665 | 天地源 | 0.00 | 1.19 | 10283.06 | 30.01 | 3.09 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 1 | 7005.06 | 23.26 | 1.71 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 3 | 6837.79 | 36.83 | 1.08 |
000029 | 深深房A | 0.00 | 0.61 | 6171.13 | 40.15 | 0.59 |
600658 | 电子城 | 0.00 | 0.53 | 5928.50 | 10.02 | 1.19 |
002133 | 广宇集团 | 0.00 | 0.7 | 5419.01 | 47.94 | 1.83 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 0.8 | 5106.24 | 122.89 | 1.97 |
000036 | 华联控股 | 0.00 | 0.34 | 5045.38 | 11.58 | 0.82 |
000886 | 海南高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 19.76 | 1.08 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.2 | 3689.13 | 30.08 | 0.51 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2 | 3380.00 | 29.65 | 0.67 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 1.2 | 2904.55 | 11.68 | 1.22 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.3 | 2744.95 | 26.15 | 0.60 |
600708 | 光明地产 | 0.00 | 0.1 | 2228.64 | 43.52 | 0.37 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 95.25 | 0.33 |
000514 | 渝开发 | 0.00 | 0.2 | 1687.54 | 10.37 | 0.40 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 51.59 | 0.28 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.02 | 1209.23 | 52.45 | 0.06 |
600604 | 市北高新 | 0.00 | 0.05 | 936.65 | 11.96 | 0.09 |
000042 | 中洲控股 | 0.00 | 0.12 | 797.80 | 10.01 | 0.13 |
000736 | 中交地产 | 0.00 | 0.1 | 695.43 | 20.49 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
4月24日黑牡丹发布2022年度分配预案,拟10派2 1元(含税),预计派现...
4月24日晚间,蔚蓝锂芯(002245)公布2022年年报。报告期内,公司实现...
博亚精工(300971)04月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
4月罕见降雪!近日,北方多地出现大范围持续雨雪天气,山西、陕西多...
【文 观察者网王恺雯编辑 马雪、冯雪】社交媒体上,我们经常能看...
1、女性阴道有异味,常见原因如下:一、最常见的原因是由生殖系统感...
1、专门回收。2、使用过的电池通过回收再次利用,国内使用最多的工...
中国网财经4月24日讯(记者张增艳)云天化近期因定增事项收到上交所发...
证券时报e公司讯,创兴资源4月24日晚间公告,拟向公司控股股东华侨...
12010年,在第二届中国浙江美术精品博览会上,出现了这样一幅刺绣作...
近期,区征收中心根据2023年闵行区土地供应计划的要求,对列入计划...
迪安诊断(300244)2022年年度业绩网上说明会于4月24日(星期一)下...
中证网讯(记者张鹏飞)4月24日,北交所“电竞装备第一股”雷神科技发...
挖贝网4月24日,容知日新(688768)发布2023年第一季度报告,公告显...
证券之星讯,根据4月24日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数...
信德新材(301349)04月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
努力实现帕累托最优发展,驱动着国内沉淀法二氧化硅龙头——确成股...
CFi CN讯:二三四五(股票代码:002195)公布2022年年度报告摘要。...
2023年04月24日,国企改革受到利好消息的刺激下,整个板块掀起了涨...
日前,证监会官网显示,因存在分支机构基金销售业务负责人未取得基...
国内商品期货市场4月24日收盘多数走跌。截至24日下午收盘,追踪国内...
日前,由中国农业工程学会、中国农业国际合作促进会联合主办,世信...
新华社北京4月23日电一个工作日的晚高峰时段,美国纽约州长岛的南岸...
证券时报e公司讯,航旅纵横大数据显示,“五一”假期国内计划客运航...
4月25日,A股上市公司捷昌驱动(603583)发布2023年一季度业绩报告...
2022年养元饮品实现营收59 23亿元,同比减少14 24%;实现归母净利...
2023年佛山潭洲陶瓷展上,越南最大建材企业VIGLACERA集团的首次亮相...
证券时报网讯,4月24日晚间,天壕环境(300332 SZ)发布2022年度业绩...
亚世光电(002952)04月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
信邦制药(002390)04月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
X 关闭
X 关闭