(资料图)
4月28日东方创业(600278)发布2022年度分配预案,拟10派1.26元(含税),预计派现金额合计为1.11亿元。派现额占净利润比例为30.09%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.26元(含税) | 1.11 | 1.63 |
2021.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.15 | 1.59 |
2020.12.31 | 10派0.93元(含税) | 0.81 | 0.93 |
2019.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.34 | 0.51 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.47 | 0.88 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 0.52 | 0.68 |
2016.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.47 | 0.53 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.47 | 0.52 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.42 | 0.73 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.42 | 0.77 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.52 | 1.45 |
2011.12.31 | 10转增3派0.5元(含税) | 0.20 | 0.47 |
2011.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 1.07 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 1.04 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.26 | 0.94 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 0.86 |
2006.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.16 | 1.27 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 1.41 |
2003.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.38 | 1.42 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 0.85 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.48 | 0.85 |
2000.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.51 | 0.87 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入414.77亿元,同比下降4.76%,实现净利润3.70亿元,同比下降2.80%,基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为5.3%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出49.33万元,近5日主力资金净流出1357.93万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.86亿元,近5日增加55.44万元,增幅为0.30%。北向资金动态显示,沪股通最新持有307.75万股,近5日持股量增加24.61万股,增长8.69%。
按申万行业统计,东方创业所属的商贸零售行业共有55家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免(601888),派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份(600655)、居然之家(000785),派现金额为13.58亿元、13.02亿元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 2 | 130216.79 | 79.00 | 4.62 |
002416 | 爱施德 | 0.00 | 5 | 61964.09 | 84.85 | 5.32 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
002091 | 江苏国泰 | 0.00 | 2.5 | 40689.97 | 23.60 | 2.43 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
600790 | 轻纺城 | 0.00 | 1.7 | 23084.56 | 19.45 | 4.44 |
600827 | 百联股份 | 0.00 | 1.2 | 21410.02 | 31.28 | 1.02 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
600859 | 王府井 | 0.00 | 1 | 11350.49 | 58.23 | 0.41 |
603613 | 国联股份 | 4.50 | 2.27 | 11288.17 | 10.03 | 0.22 |
600278 | 东方创业 | 0.00 | 1.26 | 11138.06 | 30.09 | 1.63 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
601366 | 利群股份 | 0.00 | 1 | 8497.33 | 1.55 | |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
300755 | 华致酒行 | 0.00 | 1.76 | 7335.65 | 20.02 | 0.50 |
000061 | 农产品 | 0.00 | 0.4 | 6787.86 | 34.00 | 0.64 |
601086 | 国芳集团 | 0.00 | 1 | 6660.00 | 56.40 | 2.35 |
603708 | 家家悦 | 0.00 | 1 | 6383.37 | 118.10 | 0.79 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 2.96 | |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 0.45 | 5771.78 | 21.37 | 0.98 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
300622 | 博士眼镜 | 0.00 | 3 | 5198.21 | 69.16 | 1.41 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.5 | 4349.23 | 199.67 | 1.10 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
301110 | 青木股份 | 0.00 | 6 | 4000.00 | 61.32 | 1.25 |
600287 | 江苏舜天 | 0.00 | 0.9 | 3968.31 | 66.12 | 1.75 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
300792 | 壹网壹创 | 0.00 | 1.5 | 3578.57 | 19.88 | 0.47 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.32 | 3280.32 | 29.86 | 0.27 |
601028 | 玉龙股份 | 0.00 | 0.35 | 2740.59 | 9.41 | 0.18 |
600128 | 弘业股份 | 0.00 | 1 | 2467.68 | 64.06 | 1.20 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.00 | 0.1 | 2242.43 | 0.31 | |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 0.3 | 1940.63 | 0.38 | |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
000058 | 深赛格 | 0.00 | 0.1 | 1231.20 | 78.04 | 0.15 |
600857 | 宁波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
301001 | 凯淳股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 0.45 | |
300518 | 盛讯达 | 4.00 | 0.65 | 925.84 | 16.05 | 0.12 |
605188 | 国光连锁 | 0.00 | 0.1 | 495.58 | 26.35 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
4月28日东方创业发布2022年度分配预案,拟10派1 26元(含税),预计...
4月28日江山欧派发布2022年度分配预案,拟10转增3派20元(含税)。 ...
证券之星讯,根据4月28日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数...
西宁特钢(600117)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
证券时报网讯,4月28日晚间,分众传媒(002027)发布2022年年度报告及...
大港股份(002077)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
4月29日,德才装饰股份有限公司(简称:德才股份,股票代码605287 ...
深入学习贯彻党的二十大精神,奋力谱写美丽黄平现代化建设新篇章!...
4月28日,省政府党组书记、省长王伟中主持召开省政府党组理论学习中...
来源|都市现场原创未经允许不得转载今天(4月28日)是五一假期前的...
证券时报e公司讯,4月28日晚间,丸美股份发布2022年年报。2022年,...
证券时报e公司讯,丸美股份于4月28日晚间发布2022年业绩报告。2022...
1、Skype添加联系人步骤。2、第一步:打开客户端ldquo;联系人mdash;...
全聚德(002186)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
证券之星讯,根据4月28日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数...
证券之星讯,根据4月28日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数...
横店东磁(002056)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
【拼多多被曝临时确定五一放假三天】没有三倍工资!
东兰县气象台2023年4月28日19时2分发布冰雹橙色预警信号:预计未来2...
眼看四月工作日的进度条即将走完,各位打工人即将迎来5天小长假,A...
1、南方中证500ETF联接基金(基金代码160120,高风险,波动幅度较大...
神州信息(000555)4月28日晚,发布2023年第一季度业绩报告,实现营业...
证券时报网讯,据证监会消息,近年来,证监会积极推动构建科技创新...
格隆汇4月28日丨中国同辐公布,公司附属原子高科发布2022年年度报告...
普元信息(688118)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
中粮糖业(600737)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
美亚柏科(300188)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
4月28日,欧派家居召开2022年年度及2023年第一季度业绩说明会,相关...
丰润区气象台2023年04月28日18时19分发布雷电黄色预警信号:预计未...
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之...
X 关闭
X 关闭