(资料图)
4月27日楚天高速(600035)发布2022年度分配预案,拟10派1.4元(含税),预计派现金额合计为2.25亿元。派现额占净利润比例为31.19%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.15%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.4元(含税) | 2.25 | 4.15 |
2021.12.31 | 10派1.4元(含税) | 2.25 | 4.66 |
2020.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.13 | 2.18 |
2019.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.71 | 4.44 |
2018.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.90 | 2.96 |
2017.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.25 | 2.29 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.73 | 1.74 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含税) | 1.31 | 1.26 |
2014.12.31 | 10转增2派0.7元(含税) | 0.85 | 2.08 |
2013.12.31 | 10转增3派0.9元(含税) | 0.84 | 2.69 |
2012.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.65 | 2.13 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.75 | 1.59 |
2010.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.75 | 1.24 |
2009.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.75 | 1.53 |
2008.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.21 | 2.15 |
2007.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.49 | 2.20 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.12 | 2.76 |
2005.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.65 | 1.99 |
2004.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.61 | 1.16 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入29.17亿元,同比下降10.63%,实现净利润7.23亿元,同比下降2.37%,基本每股收益为0.45元,加权平均净资产收益率为9.98%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入454.02万元,近5日主力资金净流出1021.80万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.23亿元,近5日增加235.00万元,增幅为1.95%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1340.51万股,近5日持股量增加79.15万股,增长6.28%。
按申万行业统计,楚天高速所属的交通运输行业共有82家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控(601919),派现金额为223.72亿元,其次是大秦铁路(601006)、上港集团(600018),派现金额为71.36亿元、32.60亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 4.8 | 713613.40 | 63.74 | 7.20 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
600233 | 圆通速递 | 0.00 | 2.5 | 86042.76 | 21.95 | 1.32 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 1.4 | 22541.62 | 31.19 | 4.15 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
001213 | 中铁特货 | 0.00 | 0.37 | 16444.44 | 39.56 | 0.70 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
002120 | 韵达股份 | 0.00 | 0.52 | 15055.37 | 10.15 | 0.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600180 | 瑞茂通 | 0.00 | 1.33 | 13876.20 | 30.18 | 1.69 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
000507 | 珠海港 | 0.00 | 0.7 | 6435.69 | 20.99 | 1.17 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
833171 | 国航远洋 | 0.00 | 1 | 5554.07 | 29.53 | 2.11 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
600798 | 宁波海运 | 0.00 | 0.3 | 3619.60 | 31.82 | 0.68 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603209 | 兴通股份 | 4.00 | 1.5 | 3000.00 | 14.55 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
872351 | 华光源海 | 0.00 | 3 | 2734.06 | 56.14 | 5.16 |
603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
600897 | 厦门空港 | 4.00 | 0.86 | 2561.17 | 91.15 | 0.53 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.00 | 1.15 | 1577.19 | 10.19 | 0.47 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
001317 | 三羊马 | 0.00 | 1 | 800.40 | 50.70 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
4月27日楚天高速发布2022年度分配预案,拟10派1 4元(含税),预计派...
盛通股份(002599)04月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
证券之星讯,根据4月27日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数...
证券之星讯,根据4月27日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数...
证券时报网讯,4月27日晚,长江材料(001296)发布2023年一季报,公司...
4月27日,58同城、安居客在古都南京举行主题为“行业变革者,开创新...
呼和浩特楼市小阳春虽然没有太热,但是房价也没有出现太大的下跌。...
点击蓝字关注我们河北联兴佳垚农业科技有限公司成立于2014年6月,位...
1、在为民情怀方面,还存在表率作用不够的问题。2、保持为民情怀,既...
证券时报e公司讯,春秋航空4月27日晚间披露一季报,一季度实现营业...
同花顺(300033)金融研究中心4月27日讯,有投资者向佩蒂股份(3006...
50家房地产商围猎上海滩!楼市大反弹还是资本集体恐慌?,楼市,开发...
小雄(化名)自父母去世后便随姑姑赵女士生活,小雄由于身体不好无...
海天味业4月27日大宗交易平台出现一笔成交,成交量8 63万股,成交...
4月27日老凤祥发布2022年度分配预案,拟10派14 6元(含税),预计派...
挖贝网4月27日,德林海(688069)近日发布2022年年度报告,报告期内...
海立股份(600619)04月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
东方嘉盛(002889)04月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
三只松鼠(300783)04月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
随着3C数码市场的消费趋势持续向好,越来越多商家开始关注各平台的...
五一小长假将至,外出游玩防晒措施不能少。“虽说适当晒太阳对人体...
迈瑞医疗披露年报。公司2022年实现营业收入30,365,643,811 00元,...
随着REITs价格逐步回归理性,产品分派率将相应上升。以华夏中国交建...
一、山西省晋中市天气预报1、榆次区气象台2023年4月27日17时39分发...
两市成交额10400亿元,比昨日减少800亿元。今日软件开发板块净流出3...
中国经济网北京4月27日讯今日,食品加工制造板块整体涨幅0 36%,其...
证券时报e公司讯,福昕软件4月27日晚间发布异动公告,2023年4月25日...
证券时报e公司讯,通富微电4月27日晚间公告,持股13 29%的股东国家...
科恩特电机是一家特种电机开发和生产商,主要产品有制冷压缩机用感...
经过近16个小时的飞行,运送旅美大熊猫“丫丫”的货运专机于北京时...
X 关闭
X 关闭